ده رچووانی قوتابخانه نێوده وڵه تییه کان
ئەو خواندەڤانێن ل چوارچێوێ سیستەمێ پەروەردێ یێ جیاواز ژ یێ حکومەتا هەرێمێ یان عێراقێ دەرچوبن دشێن وەك دەرچویێێ قوتابخانێن نیڤ دەولەتی دواکاری یێ پێشکێش بکەن هەر خواندەڤانەک دەرچوی یێ ئامادەیی نیڤدەولەتی بیت پێتڤی یە پشتگیرییا خوارێ یا یەکسانکرنێ ژ وەزارەتا پەروەردی پێشکێش بکەت. پشتگیری یا یەکسانکری نمرا یەکسانکری بخوڤە دگریت.نمرا ٪ یا یەکسانکری بو وەرگرتن بخوڤە دگریت.
ئەو خواندەڤانێن ل سەر سیستەمێ ئەمریکی، کامبریج، ئای بی، یان فەرەنست خواندی یە،ل دیڤ ڤان مەرجێن خوارێ واردگرن
Program | GPA | Required SAT Score | Required AP Score |
---|---|---|---|
Bachelor of Arts in Business Administration with Specialization in Accounting and Finance Management | 2 | 800/1600 | N/A |
Bachelor of Arts in Business Administration with Specialization in Management | 2 | 800/1600 | N/A |
Bachelor of Arts in Business Administration with Specialization in Oil and Gas Management | 2 | 800/1600 | N/A |
Bachelor of Science in Electronics and Telecommunications Engineering | 3 | 950/1600 | 6/10 in any two of the following (Chemistry, Physics and Math) |
Bachelor of Science in Architectural Engineering | 3 | 950/1600 | 6/10 in any two of the following (Chemistry, Physics and Math) |
Bachelor of Science in Petroleum Engineering | 3 | 950/1600 | 10/15 in Chemistry, Physics, and Math |
Bachelor of Arts in Design | 2 | 800/1600 | N/A |
Bachelor of Science in Computer Software and Security | 2 | 800/1600 | 6/10 in any two science subjects |
Bachelor of arts in International Studies | 2 | 800/1600 | N/A |
Bachelor of Science in Nursing | 3 | 950/1600 | 10/15 in Chemistry, Biology, and Math or Physics |
The SAT General score of each subject must be at least 400.
The score of each AP subject must be at least 3.
The required Math for AP is Calculus AB or Calculus BC.
The required Physics for AP is either AP physics C or AP Physics 2.
The entry requirements are subject to change according to the regulations of the ministry of higher education and scientific research.
Program | IGCSE | Required A Level and AS Level Subjects |
---|---|---|
Bachelor of Arts in Business Administration with Specialization in Accounting and Finance Management | Passed 5 Courses | Pass one A Level and one AS Level |
Bachelor of Arts in Business Administration with Specialization in Management | Passed 5 Courses | Pass one A Level and one AS Level |
Bachelor of Arts in Business Administration with Specialization in Oil and Gas Management | Passed 5 Courses | Pass one A Level and one AS Level |
Bachelor of Science in Electronics and Telecommunications Engineering | Passed 5 Courses | Pass one A Level and one AS Level from (Physics, Chemistry and Math) with grade C and higher |
Bachelor of Science in Architectural Engineering | Passed 5 Courses | Pass one A Level and one AS Level from (Physics, Chemistry and Math) with grade C and higher |
Bachelor of Science in Petroleum Engineering | Passed 5 Courses | Pass one A Level and 2 AS Level from (Physics, Chemistry and Math) with grade C and higher |
Bachelor of Arts in Design | Passed 5 Courses | Pass one A Level and one AS Level |
Bachelor of Science in Computer Software and Security | Passed 5 Courses | Pass one A Level and one AS Level in two different scientific subjects |
Bachelor of Arts in International Studies | Passed 5 Courses | Pass one A Level and one AS Level |
Bachelor of Science in Nursing | Passed 5 Courses | Pass two A Level and one AS Level from Chemistry, Biology and (Physics or Math) with grade B for two subjects and grade C for one subject and higher |
The entry requirements are subject to change according to the regulations of the ministry of higher education and scientific research.
Program | Required HL and SL Subjects |
---|---|
Bachelor of Arts in Business Administration with Specialization in Accounting and Finance Management | Pass one HL art subject and one SL |
Bachelor of Arts in Business Administration with Specialization in Management | Pass one HL art subject and one SL |
Bachelor of Arts in Business Administration with Specialization in Oil and Gas Management | Pass one HL art subject and one SL |
Bachelor of Science in Electronics and Telecommunications Engineering | Pass two HL subjects from Physics, Math, or Chemistry |
Bachelor of Science in Architectural Engineering | Pass two HL subjects from Physics, Math, or Chemistry |
Bachelor of Science in Petroleum Engineering | Pass HL Chemistry and Physics, and SL Math |
Bachelor of Arts in Design | Pass one HL art subject and one SL |
Bachelor of Science in Computer Software and Security | Pass one HL science subject and one SL |
Bachelor of Arts in International Studies | Pass one HL art subject and one SL |
Bachelor of Science in Nursing | Pass HL Chemistry and Biology, and SL Physics or Math |
Program | Required AP Score |
---|---|
Bachelor of Arts in Business Administration with Specialization in Accounting and Finance Management | The passing grade in the Arts stream |
Bachelor of Arts in Business Administration with Specialization in Management | The passing grade in the Arts stream |
Bachelor of Arts in Business Administration with Specialization in Oil and Gas Management | The passing grade in the Arts stream |
Bachelor of Science in Electronics and Telecommunications Engineering | 11/20 in the Sciences stream and studied Physics and Math |
Bachelor of Science in Architectural Engineering | 11/20 in the Sciences stream and studied Physics and Math |
Bachelor of Science in Petroleum Engineering | 12/20 in the Sciences stream and studied Physics, Math, and Chemistry |
Bachelor of Arts in Design | The passing grade in the Arts stream |
Bachelor of Science in Computer Software and Security | The passing grade in the Sciences stream |
Bachelor of Arts in International Studies | The passing grade in the Arts stream |
Bachelor of Science in Nursing | 12/20 in the Sciences stream and studied Physics, Biology, and Chemistry |
دەرچوویێن سیستەمەکێ دی کو ل سەری نە هاتبیتە دیار کرن، پێتڤی یە بو وەرگرتنێ و مەرجێت وەرگرتنێ سەرەدانا خواندنا بالا و توێژینا زانستی ل هەولێرێ بکەت.